In anul 2026 sunt 17 zile libere legale conform Codului Muncii 12 în timpul săptămânii și 5 în weekend.
Zile libere care au loc in timpul săptămânii, de luni până vineri - 12 în total:
Anul nou | 1 ian. 2026 | joi |
A doua zi de Anul nou | 2 ian. 2026 | vineri |
Bobotează | 6 ian. 2026 | marți |
Sfântul Ioan Botezătorul | 7 ian. 2026 | miercuri |
Ziua Unirii Principatelor Române | 24 ian. 2026 | sâmbătă |
Vinerea Mare | 10 apr. 2026 | vineri |
Paştele Ortodox | 12 apr. 2026 | duminică |
A doua zi de Paşte | 13 apr. 2026 | luni |
Ziua muncii | 1 mai 2026 | vineri |
Ziua copilului | 1 iun. 2026 | luni |
Rusaliile | 31 mai 2026 | duminică |
A doua zi de Rusalii | 1 iun. 2026 | luni |
Adormirea Maicii Domnului | 15 aug. 2026 | sâmbătă |
Sfântul Apostol Andrei | 30 nov. 2026 | luni |
Ziua Naţională | 1 dec. 2026 | marți |
Crăciunul | 25 dec. 2026 | vineri |
A doua zi de Crăciun | 26 dec. 2026 | sâmbătă |
Simplifică administrarea personalului cu un software de care angajații vor fi încântați. Automatizează calculul zilelor lucrate în funcție de concedii, sărbători legale și programul de lucru.
Configurare ușoară ● Asistență promptă ● Utilizează gratuit programul HR