Mai jos vă prezentăm ora în cele mai importante orașe:
Sunt mai multe fusuri orare in Canada, insa in functie de locatia in care doriti sa stiti ora, va oferim ora exacta:
| Decalaj orar | Abrevierea si fusul orar | Exemplu oras | Ora exacta | |
|---|---|---|---|---|
| UTC -7 | PDT | Pacific Daylight Time | Vancouver Surrey Victoria Whitehorse | 07:08:32 |
| MST | Mountain Standard Time | Whitehorse | 07:08:32 | |
| UTC -6 | MDT | Mountain Daylight Time | Edmonton Calgary Yellowknife Aklavik | 08:08:32 |
| CST | Central Standard Time | Regina | 08:08:32 | |
| UTC -5 | CDT | Central Daylight Time | Winnipeg | 09:08:32 |
| EST | Eastern Standard Time | Coral Harbour | 09:08:32 | |
| UTC -4 | EDT | Eastern Daylight Time | Toronto Montreal Ottawa Quebec | 10:08:32 |
| AST | Atlantic Standard Time | Blanc-Sablon | 10:08:32 | |
| UTC -3 | ADT | Atlantic Daylight Time | Halifax Saint John Charlottetown | 11:08:32 |
| UTC -2:30 | NDT | Newfoundland Daylight Time | St. John's | 11:38:32 |
Ora în Toronto, Canada este de 6 ore în urmă în comparație cu București, România.
În cea mai mare parte a Canadei, ora de vară începe în a doua duminică din martie si se termina in prima duminică din noiembrie. Când începe ora de vară în Canada, dați ceasurile înainte cu o oră. La sfârșitul orei de vară, dați ceasurile înapoi cu o oră.