Mai jos vă prezentăm ora în cele mai importante orașe:
Sunt mai multe fusuri orare in Canada, insa in functie de locatia in care doriti sa stiti ora, va oferim ora exacta:
| Decalaj orar | Abrevierea si fusul orar | Exemplu oras | Ora exacta | |
|---|---|---|---|---|
| UTC -7 | PDT | Pacific Daylight Time | Vancouver Surrey Victoria Whitehorse | 22:58:57 |
| MST | Mountain Standard Time | Whitehorse | 23:58:57 | |
| UTC -6 | MDT | Mountain Daylight Time | Edmonton Calgary Yellowknife Aklavik | 23:58:57 |
| CST | Central Standard Time | Regina | 00:58:57 | |
| UTC -5 | CDT | Central Daylight Time | Winnipeg | 00:58:57 |
| EST | Eastern Standard Time | Coral Harbour | 01:58:57 | |
| UTC -4 | EDT | Eastern Daylight Time | Toronto Montreal Ottawa Quebec | 01:58:57 |
| AST | Atlantic Standard Time | Blanc-Sablon | 02:58:57 | |
| UTC -3 | ADT | Atlantic Daylight Time | Halifax Saint John Charlottetown | 02:58:57 |
| UTC -2:30 | NDT | Newfoundland Daylight Time | St. John's | 03:28:57 |
Ora în Toronto, Canada este de 7 ore în urmă în comparație cu București, România.
În cea mai mare parte a Canadei, ora de vară începe în a doua duminică din martie si se termina in prima duminică din noiembrie. Când începe ora de vară în Canada, dați ceasurile înainte cu o oră. La sfârșitul orei de vară, dați ceasurile înapoi cu o oră.