România are 41 de județe, la care se adaugă municipiul București, care are un statut administrativ distinct, fiind asimilat nivelului de județ.
| Nr. | Județ | Reședința | Abv. |
|---|---|---|---|
| 1. | Alba | Alba Iulia | AB |
| 2. | Arad | Arad | AR |
| 3. | Argeș | Pitești | AG |
| 4. | Bacău | Bacău | BC |
| 5. | Bihor | Oradea | BH |
| 6. | Bistrița-Năsăud | Bistrița | BN |
| 7. | Botoșani | Botoșani | BT |
| 8. | Brașov | Brașov | BV |
| 9. | Brăila | Brăila | BR |
| 10. | Buzău | Buzău | BZ |
| 11. | Caraș-Severin | Reșița | CS |
| 12. | Călărași | Călărași | CL |
| 13. | Cluj | Cluj-Napoca | CJ |
| 14. | Constanța | Constanța | CT |
| 15. | Covasna | Sf. Gheorghe | CV |
| 16. | Dâmbovița | Târgoviște | DB |
| 17. | Dolj | Craiova | DJ |
| 18. | Galați | Galați | GL |
| 19. | Giurgiu | Giurgiu | GR |
| 20. | Gorj | Târgu Jiu | GJ |
| 21. | Harghita | Miercurea Ciuc | HR |
| 22. | Hunedoara | Deva | HD |
| 23. | Ialomița | Slobozia | IL |
| 24. | Iași | Iași | IS |
| 25. | Ilfov | Buftea | IF |
| 26. | MaramureÈ™ | Baia Mare | MM |
| 27. | Mehedinți | Drobeta Turnu Severin | MH |
| 28. | Mureș | Târgu Mureș | MS |
| 29. | NeamÈ› | Piatra NeamÈ› | NT |
| 30. | Olt | Slatina | OT |
| 31. | Prahova | Ploiești | PH |
| 32. | Satu Mare | Satu Mare | SM |
| 33. | Sălaj | Zalău | SJ |
| 34. | Sibiu | Sibiu | SB |
| 35. | Suceava | Suceava | SV |
| 36. | Teleorman | Alexandria | TR |
| 37. | Timiș | Timișoara | TM |
| 38. | Tulcea | Tulcea | TL |
| 39. | Vaslui | Vaslui | VS |
| 40. | Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | VL |
| 41. | Vrancea | Focșani | VN |
Te-ar putea interesa: Harta Europei
Locuri Unice De Vizitat în România