Fazele lunii reprezintă diferitele forme ale porțiunii lunii luminate de soare, așa cum sunt văzute de pe pământ. Aceste faze schimbându-se regulat pe parcursul unui ciclu de aproximativ 29,5 zile. Acest ciclu este cauzat de orbita lunii în jurul pământului și de pozițiile relative ale lunii, pământului și soarelui.
Astronomii au împărțit acest ciclu în patru faze lunare principale: Luna Nouă, Primul Pătrar, Luna Plină și Ultimul Pătrar.
Fazele lunii sunt importante deoarece modelează fenomene naturale precum mareele, comportamentul animalelor, agricultura și ciclurile biologice, influențează cultura și spiritualitatea umană și oferă un ritm natural care a ghidat viața pe pământ timp de milenii.
Când este Lună Plină?
Când luna este pe partea opusă a pământului față de soare, întreaga față a lunii este luminată de soare. Aceasta este faza de lună plină, când luna este complet vizibilă pe cer toată noaptea.
Datele pentru fiecare Lună Plină din 2025:Luna | Ziua săptămânii | Data | Ora |
Ianuarie | Marți | 14 ianuarie | 00:26 |
Februarie | Miercuri | 12 februarie | 15:53 |
Martie | Vineri | 14 martie | 08:54 |
Aprilie | Duminică | 13 aprilie | 03:22 |
Mai | Luni | 12 mai | 19:55 |
Iunie | Miercuri | 11 iunie | 10:43 |
Iulie | Joi | 10 iulie | 23:36 |
August | Sâmbătă | 9 august | 10:55 |
Septembrie | Duminică | 7 septembrie | 21:08 |
Octombrie | Marți | 7 octombrie | 06:47 |
Noiembrie | Miercuri | 5 noiembrie | 15:19 |
Decembrie | Vineri | 5 decembrie | 01:14 |
Â
Când este Lună Nouă?
Luna nouă este prima fază a lunii, când luna este poziționată între pământ și soare. Partea lunii care se confruntă cu pământul nu este luminată de soare, deci luna nu este vizibilă pe cer.
Datele pentru fiecare Lună Nouă din 2025:Luna | Ziua săptămânii | Data | Ora |
Ianuarie | Miercuri | 29 ianuarie | 14:35 |
Februarie | Vineri | 28 februarie | 02:44 |
|  Martie | Sâmbătă | 29 martie | 12:57 |
| Aprilie | Duminică | 27 aprilie | 22:31 |
|  Mai | Marți | 27 mai | 06:02 |
| Â Iunie | Miercuri | 25 iunie | 13:31 |
| Â Iulie | Joi | 24 iulie | 22:11 |
|  August | Sâmbătă | 23 august | 09:06 |
|  Septembrie | Duminică | 21 septembrie | 22:54 |
|  Octombrie | Marți | 21 octombrie | 15:25 |
| Â Noiembrie | Joi | 20 noiembrie | 08:47 |
| Decembrie | Sâmbătă | 20 decembrie | 03:43 |
Vrei să știi când este următoarea lună plină în 2026? Calendarul lunii pline pentru 2026 include aceste informații.
Luna | Ziua săptămânii | Data | Ora |
Ianuarie | Sâmbătă | 3 Ianuarie | 12:04 |
Februarie | Luni | 2 Februarie | 00:10 |
Martie | Marți | 3 Martie | 13:39 |
Aprilie | Joi | 2 Aprilie | 05:13 |
Mai | Vineri | 1 Mai | 20:24 |
Mai | Duminică | 31 Mai | 11:46 |
Iunie | Marți | 30 Iunie | 02:58 |
Iulie | Miercuri | 29 Iulie | 17:37 |
August | Vineri | 28 August | 07:19 |
Septembrie | Sâmbătă | 26 Septembrie | 19:50 |
Octombrie | Luni | 26 Octombrie | 06:13 |
Noiembrie | Marți | 24 Noiembrie | 16:55 |
Decembrie | Joi | 24 Decembrie | 03:29 |
Luna | Ziua săptămânii | Data | Ora |
Ianuarie | Duminică | 18 Ianuarie | 21:53 |
Februarie | Duminică | 17 Februarie | 14:03 |
Martie | Joi | 19 Martie | 03:26 |
Aprilie | Vineri | 17 Aprilie | 14:54 |
Mai | Sâmbătă | 16 Mai | 23:03 |
Iunie | Luni | 15 Iunie | 05:56 |
Iulie | Marți | 14 Iulie | 12:45 |
August | Miercuri | 12 August | 20:37 |
Septembrie | Vineri | 11 Septembrie | 06:27 |
Octombrie | Sâmbătă | 10 Octombrie | 18:50 |
Noiembrie | Luni | 9 Noiembrie | 09:02 |
Decembrie | Miercuri | 9 Decembrie | 02:52 |
Â
Ce reprezintă aceste evenimente lunare?Superlună: Când Luna Plină sau Luna Nouă are loc în apropierea punctului cel mai apropiat de Pământ.
Lună Albastră: A doua lună plină dintr-o singură lună calendaristică sau a treia lună plină dintr-un sezon care are patru luni pline în loc de trei, câte sunt obișnuite.
Microlună: Când o Lună Plină sau o Lună Nouă coincide cu apogeul, punctul de pe orbita Lunii cel mai îndepărtat de Pământ.
O eclipsă parțială de Lună: Când Pământul se mișcă între Soare și Luna Plină, dar acestea nu sunt aliniate precis. Doar o parte din suprafața vizibilă a Lunii se mișcă în partea întunecată a umbrei Pământului.